Рейтинг банков России по надежности

Место Название банка Активы
на 01.02.2024
Активы
на 01.03.2024
Изменение
в тыс.руб.
Изменение
в %
50 (+12) ИНГ Банк 111 630 269 138 026 793 +26 396 524 +0.236
51 (-2) Аверс 142 954 537 135 478 610 -7 475 927 -0.052
52 (-2) Локо-Банк 140 806 872 134 590 616 -6 216 256 -0.044
53 Кредит Европа Банк 133 408 344 133 900 568 +492 224 +0.004
54 Кубань Кредит 129 848 969 132 396 041 +2 547 072 +0.02
55 (-3) Газэнергобанк 133 739 391 126 192 478 -7 546 913 -0.056
56 (+2) РН Банк 117 135 215 124 545 449 +7 410 234 +0.063
57 (-1) Центр-инвест 123 054 144 122 879 246 -174 898 -0.001
58 (-3) Дойче Банк 127 962 905 119 443 150 -8 519 755 -0.067
59 (+4) ББР Банк 106 013 698 117 405 127 +11 391 429 +0.107
60 (-3) Синара Банк 118 737 486 117 111 889 -1 625 597 -0.014
61 (+3) Союз 102 380 861 113 836 544 +11 455 683 +0.112
62 (-1) Банк Финсервис 111 646 219 110 888 462 -757 757 -0.007
63 (-3) МСП Банк 112 737 968 110 755 207 -1 982 761 -0.018
64 (-5) Восточный Банк 116 200 841 105 906 150 -10 294 691 -0.089
65 (+2) Банк Интеза 95 145 971 94 960 254 -185 717 -0.002
66 (+2) Сургутнефтегазбанк 94 059 393 90 682 514 -3 376 879 -0.036
67 (+5) Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) 89 396 134 90 487 947 +1 091 813 +0.012
68 (+3) Примсоцбанк 89 844 771 89 738 081 -106 690 -0.001
69 (-3) Сумитомо Мицуи 101 350 973 89 634 971 -11 716 002 -0.116
70 Банк оф Токио-Мицубиси 92 761 373 87 134 150 -5 627 223 -0.061
71 (+11) БКС - Инвестиционный Банк 71 051 582 86 148 730 +15 097 148 +0.212
72 (+1) Левобережный 88 192 246 85 774 686 -2 417 560 -0.027
73 (-4) АйСиБиСи Банк 93 862 647 83 886 838 -9 975 809 -0.106
74 (+7) Международный Финансовый Клуб 72 260 995 83 681 642 +11 420 647 +0.158
75 (-1) Мидзухо Банк 87 465 664 82 163 435 -5 302 229 -0.061
76 (+3) Тойота Банк 79 405 196 81 984 865 +2 579 669 +0.032
77 (-2) Меткомбанк (Каменск-Уральский) 86 784 372 81 331 980 -5 452 392 -0.063
78 СДМ-Банк 79 790 786 78 984 902 -805 884 -0.01
79 (-2) ЦентроКредит 80 569 021 76 457 988 -4 111 033 -0.051
80 (+3) БМВ Банк 69 434 936 72 750 375 +3 315 439 +0.048
81 (+4) Севергазбанк 66 645 977 72 038 562 +5 392 585 +0.081
82 (-2) Солидарность (Самара) 72 920 159 71 429 990 -1 490 169 -0.02
83 (+1) Коммерцбанк (Евразия) 67 100 565 70 558 754 +3 458 189 +0.052
84 (-19) Бэнк оф Чайна 101 638 447 65 616 060 -36 022 387 -0.354
85 (+1) Фора-Банк 66 601 346 64 603 562 -1 997 784 -0.03
86 (+3) Челябинвестбанк 61 341 533 62 066 360 +724 827 +0.012
87 Аресбанк 66 357 588 59 714 730 -6 642 858 -0.1
88 (+5) Объединенный Капитал 57 100 884 59 408 828 +2 307 944 +0.04
89 (+3) Генбанк 57 215 404 58 853 661 +1 638 257 +0.029
90 (+5) Креди Агриколь КИБ 48 950 391 58 826 893 +9 876 502 +0.202
91 (-1) Челиндбанк 59 171 317 58 339 753 -831 564 -0.014
92 (-1) СЭБ Банк 57 670 771 56 768 650 -902 121 -0.016
93 (-5) БНП Париба Банк 64 953 371 56 088 723 -8 864 648 -0.136
94 (-18) Платежный Центр 82 308 627 54 191 209 -28 117 418 -0.342
95 (-1) Киви Банк 50 687 143 48 052 911 -2 634 232 -0.052
95 (-1) Рокетбанк 50 687 143 48 052 911 -2 634 232 -0.052
96 (+4) Держава 42 355 722 47 421 065 +5 065 343 +0.12
97 Дальневосточный Банк 45 989 572 47 081 643 +1 092 071 +0.024
98 (-2) Дж. П. Морган Банк 47 832 201 44 185 502 -3 646 699 -0.076

Выгодные кредитные предложения

Рефинансирование

МТС Банк

от 11.658% до 33.824% до 5 000 000 руб. от 12 до 60 мес. Подать заявку

Наличными

Хоум Кредит Банк

от 3.358% до 35.581% до 3 000 000 руб. от 36 до 84 мес. Подать заявку

Наличными

Тинькофф Банк

от 6.495% до 40.001% до 2 000 000 руб. от 3 до 60 мес. Подать заявку

Большие возможности

ОТП Банк

до 4 000 000 руб. от 12 до 84 мес. Подробнее

Под залог авто

Совкомбанк

от 14.885% до 14.894% до 5 000 000 руб. от 12 до 60 мес. Подать заявку